Perseus
    Preparing search index...
    interface KeypadProps {
        advancedRelations?: boolean;
        basicRelations?: boolean;
        convertDotToTimes?: boolean;
        cursorContext?:
            | NONE
            | IN_PARENS
            | IN_SUPER_SCRIPT
            | IN_SUB_SCRIPT
            | IN_NUMERATOR
            | IN_DENOMINATOR
            | BEFORE_FRACTION;
        divisionKey?: boolean;
        expandedView?: boolean;
        extraKeys?: readonly (
            | "PLUS"
            | "MINUS"
            | "NEGATIVE"
            | "TIMES"
            | "DIVIDE"
            | "DECIMAL"
            | "PERIOD"
            | "PERCENT"
            | "CDOT"
            | "EQUAL"
            | "NEQ"
            | "GT"
            | "LT"
            | "GEQ"
            | "LEQ"
            | "FRAC_INCLUSIVE"
            | "FRAC_EXCLUSIVE"
            | "FRAC"
            | "EXP"
            | "EXP_2"
            | "EXP_3"
            | "SQRT"
            | "CUBE_ROOT"
            | "RADICAL"
            | "LEFT_PAREN"
            | "RIGHT_PAREN"
            | "LN"
            | "LOG"
            | "LOG_N"
            | "SIN"
            | "COS"
            | "TAN"
            | "PI"
            | "THETA"
            | "UP"
            | "RIGHT"
            | "DOWN"
            | "LEFT"
            | "BACKSPACE"
            | "DISMISS"
            | "JUMP_OUT_PARENTHESES"
            | "JUMP_OUT_EXPONENT"
            | "JUMP_OUT_BASE"
            | "JUMP_INTO_NUMERATOR"
            | "JUMP_OUT_NUMERATOR"
            | "JUMP_OUT_DENOMINATOR"
            | "NUM_0"
            | "NUM_1"
            | "NUM_2"
            | "NUM_3"
            | "NUM_4"
            | "NUM_5"
            | "NUM_6"
            | "NUM_7"
            | "NUM_8"
            | "NUM_9"
            | "a"
            | "b"
            | "c"
            | "d"
            | "e"
            | "f"
            | "g"
            | "h"
            | "i"
            | "j"
            | "k"
            | "l"
            | "m"
            | "n"
            | "o"
            | "p"
            | "q"
            | "r"
            | "s"
            | "t"
            | "u"
            | "v"
            | "w"
            | "x"
            | "y"
            | "z"
            | "A"
            | "B"
            | "C"
            | "D"
            | "E"
            | "F"
            | "G"
            | "H"
            | "I"
            | "J"
            | "K"
            | "L"
            | "M"
            | "N"
            | "O"
            | "P"
            | "Q"
            | "R"
            | "S"
            | "T"
            | "U"
            | "V"
            | "W"
            | "X"
            | "Y"
            | "Z"
        )[];
        fractionsOnly?: boolean;
        logarithms?: boolean;
        onAnalyticsEvent: (
            event:
                | {
                    payload: { virtualKeypadVersion: VirtualKeypadVersion };
                    type: "math-input:keypad-closed";
                }
                | {
                    payload: { virtualKeypadVersion: VirtualKeypadVersion };
                    type: "math-input:keypad-opened";
                },
        ) => void;
        onClickKey: ClickKeyCallback;
        preAlgebra?: boolean;
        scientific?: boolean;
        showDismiss?: boolean;
        trigonometry?: boolean;
    }
    Index

    Properties

    advancedRelations?: boolean
    basicRelations?: boolean
    convertDotToTimes?: boolean
    cursorContext?:
        | NONE
        | IN_PARENS
        | IN_SUPER_SCRIPT
        | IN_SUB_SCRIPT
        | IN_NUMERATOR
        | IN_DENOMINATOR
        | BEFORE_FRACTION
    divisionKey?: boolean
    expandedView?: boolean
    extraKeys?: readonly (
        | "PLUS"
        | "MINUS"
        | "NEGATIVE"
        | "TIMES"
        | "DIVIDE"
        | "DECIMAL"
        | "PERIOD"
        | "PERCENT"
        | "CDOT"
        | "EQUAL"
        | "NEQ"
        | "GT"
        | "LT"
        | "GEQ"
        | "LEQ"
        | "FRAC_INCLUSIVE"
        | "FRAC_EXCLUSIVE"
        | "FRAC"
        | "EXP"
        | "EXP_2"
        | "EXP_3"
        | "SQRT"
        | "CUBE_ROOT"
        | "RADICAL"
        | "LEFT_PAREN"
        | "RIGHT_PAREN"
        | "LN"
        | "LOG"
        | "LOG_N"
        | "SIN"
        | "COS"
        | "TAN"
        | "PI"
        | "THETA"
        | "UP"
        | "RIGHT"
        | "DOWN"
        | "LEFT"
        | "BACKSPACE"
        | "DISMISS"
        | "JUMP_OUT_PARENTHESES"
        | "JUMP_OUT_EXPONENT"
        | "JUMP_OUT_BASE"
        | "JUMP_INTO_NUMERATOR"
        | "JUMP_OUT_NUMERATOR"
        | "JUMP_OUT_DENOMINATOR"
        | "NUM_0"
        | "NUM_1"
        | "NUM_2"
        | "NUM_3"
        | "NUM_4"
        | "NUM_5"
        | "NUM_6"
        | "NUM_7"
        | "NUM_8"
        | "NUM_9"
        | "a"
        | "b"
        | "c"
        | "d"
        | "e"
        | "f"
        | "g"
        | "h"
        | "i"
        | "j"
        | "k"
        | "l"
        | "m"
        | "n"
        | "o"
        | "p"
        | "q"
        | "r"
        | "s"
        | "t"
        | "u"
        | "v"
        | "w"
        | "x"
        | "y"
        | "z"
        | "A"
        | "B"
        | "C"
        | "D"
        | "E"
        | "F"
        | "G"
        | "H"
        | "I"
        | "J"
        | "K"
        | "L"
        | "M"
        | "N"
        | "O"
        | "P"
        | "Q"
        | "R"
        | "S"
        | "T"
        | "U"
        | "V"
        | "W"
        | "X"
        | "Y"
        | "Z"
    )[]
    fractionsOnly?: boolean
    logarithms?: boolean
    onAnalyticsEvent: (
        event:
            | {
                payload: { virtualKeypadVersion: VirtualKeypadVersion };
                type: "math-input:keypad-closed";
            }
            | {
                payload: { virtualKeypadVersion: VirtualKeypadVersion };
                type: "math-input:keypad-opened";
            },
    ) => void
    onClickKey: ClickKeyCallback
    preAlgebra?: boolean
    scientific?: boolean
    showDismiss?: boolean
    trigonometry?: boolean